Ülke Puanları
UEFA Ülke puan katsayıları — sezonluk ve 5 yıllık
| Ülke | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴İngiltere | 9/9 | 77.500 | 8.611 | 107.130 | 4 |
| 2 | 🇵🇹Portekiz | 5/5 | 39.500 | 7.900 | 68.150 | 1 |
| 3 | 🇹🇷Türkiye | 4/5 | 39.500 | 7.900 | 53.075 | 1 |
| 4 | 🇩🇪Almanya | 7/7 | 55.000 | 7.857 | 84.545 | 7 |
| 5 | 🇪🇸İspanya | 8/8 | 62.000 | 7.750 | 86.368 | 11 |
| 6 | 🇧🇪Belçika | 5/5 | 36.000 | 7.200 | 62.850 | 5 |
| 7 | 🇳🇴Norveç | 4/5 | 36.000 | 7.200 | 40.812 | 1 |
| 8 | 🇮🇹İtalya | 7/7 | 49.500 | 7.071 | 91.303 | 12 |
| 9 | 🇳🇱Hollanda | 6/6 | 40.000 | 6.666 | 55.395 | 1 |
| 10 | 🇫🇷Fransa | 7/7 | 45.500 | 6.500 | 71.582 | 7 |
| 11 | 🇬🇷Yunanistan | 4/5 | 32.000 | 6.400 | 46.812 | 4 |
| 12 | 🇦🇹Avusturya | 3/5 | 31.000 | 6.200 | 29.550 | 4 |
| 13 | 🇩🇰Danimarka | 4/4 | 23.000 | 5.750 | 40.156 | 11 |
| 14 | 🇦🇿Azerbaycan | 1/4 | 22.500 | 5.625 | 24.312 | 1 |
| 15 | 🇭🇷Hırvatistan | 2/4 | 21.000 | 5.250 | 27.406 | 9 |
| 16 | 🇭🇺Macaristan | 1/4 | 17.500 | 4.375 | 28.312 | 4 |
| 17 | 🇨🇭İsviçre | 2/4 | 17.000 | 4.250 | 31.075 | 4 |
| 18 | 🇸🇰Slovakya | 1/4 | 16.500 | 4.125 | 22.375 | 8 |
| 19 | 🇱🇻Letonya | 1/4 | 16.500 | 4.125 | 14.375 | 1 |
| 20 | 🇨🇿Çekya | 4/5 | 19.500 | 3.900 | 45.725 | 5 |
| 21 | 🇨🇾Kıbrıs | 2/4 | 15.500 | 3.875 | 35.443 | 3 |
| 22 | 🇧🇬Bulgaristan | 2/4 | 15.500 | 3.875 | 21.562 | 1 |
| 23 | 🇵🇱Polonya | 2/5 | 18.000 | 3.600 | 45.725 | 2 |
| 24 | 🇫🇮Finlandiya | 1/4 | 13.500 | 3.375 | 13.625 | 2 |
| 25 | 🇮🇱İsrail | 1/4 | 13.500 | 3.375 | 24.125 | 1 |
| 26 | 🇺🇦Ukrayna | 1/4 | 12.500 | 3.125 | 24.837 | 18 |
| 27 | 🇦🇱Arnavutluk | 1/4 | 12.000 | 3.000 | 9.500 | 3 |
| 28 | 🇷🇴Romanya | 1/4 | 10.500 | 2.625 | 25.625 | 2 |
| 29 | 🇦🇲Ermenistan | 1/4 | 10.500 | 2.625 | 15.812 | 1 |
| 30 | 🇦🇩Andorra | 1/3 | 7.500 | 2.500 | 7.832 | 1 |
| 31 | 🇪🇪Estonya | 0/4 | 10.000 | 2.500 | 7.041 | 1 |
| 32 | 🇱🇮Lihtenştayn | 0/1 | 2.500 | 2.500 | 11.000 | 2 |
| 33 | 🇽🇰Kosova | 0/4 | 9.500 | 2.375 | 14.031 | 1 |
| 34 | 🇧🇦Bosna-Hersek | 1/4 | 9.500 | 2.375 | 14.468 | 1 |
| 35 | 🇧🇾Belarus | 0/3 | 7.000 | 2.333 | 8.708 | 1 |
| 36 | 🏴İskoçya | 2/5 | 11.500 | 2.300 | 26.450 | 1 |
| 37 | 🇷🇸Sırbistan | 1/4 | 9.000 | 2.250 | 18.500 | 1 |
| 38 | 🇱🇹Litvanya | 1/4 | 8.500 | 2.125 | 8.125 | 1 |
| 39 | 🇸🇪İsveç | 1/4 | 8.000 | 2.000 | 26.500 | 1 |
| 40 | 🇮🇸İzlanda | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 17.020 | 1 |
| 41 | 🇬🇪Gürcistan | 1/4 | 8.000 | 2.000 | 6.750 | 2 |
| 42 | 🇮🇪İrlanda | 0/4 | 7.500 | 1.875 | 17.759 | 1 |
| 43 | 🇲🇰Kuzey Makedonya | 0/3 | 5.500 | 1.833 | 8.967 | 1 |
| 44 | 🇰🇿Kazakistan | 1/4 | 7.000 | 1.750 | 12.625 | 1 |
| 45 | 🇸🇮Slovenya | 1/4 | 6.500 | 1.625 | 23.093 | 1 |
| 46 | 🇫🇴Faroe Adaları | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 9.875 | 1 |
| 47 | 🇬🇮Cebelitarık | 1/3 | 4.000 | 1.333 | 7.207 | |
| 48 | 🇬🇧Kuzey İrlanda | 0/4 | 4.000 | 1.000 | 6.625 | |
| 49 | 🇲🇩Moldova | 0/4 | 3.500 | 0.875 | 10.250 | |
| 50 | 🇱🇺Lüksemburg | 0/4 | 3.500 | 0.875 | 6.250 | 1 |
| 51 | 🇲🇹Malta | 0/4 | 2.000 | 0.500 | 7.625 | |
| 52 | 🏴Galler | 0/4 | 1.500 | 0.375 | 4.499 | |
| 53 | 🇸🇲San Marino | 0/3 | 1.000 | 0.333 | 2.998 | |
| 54 | 🇲🇪Karadağ | 0/4 | 0.000 | 0.000 | 5.833 |
- 1🏴İngiltere9/9 kulüp · 5Y 107.1308.6114
- 2🇵🇹Portekiz5/5 kulüp · 5Y 68.1507.9001
- 3🇹🇷Türkiye4/5 kulüp · 5Y 53.0757.9001
- 4🇩🇪Almanya7/7 kulüp · 5Y 84.5457.8577
- 5🇪🇸İspanya8/8 kulüp · 5Y 86.3687.75011
- 6🇧🇪Belçika5/5 kulüp · 5Y 62.8507.2005
- 7🇳🇴Norveç4/5 kulüp · 5Y 40.8127.2001
- 8🇮🇹İtalya7/7 kulüp · 5Y 91.3037.07112
- 9🇳🇱Hollanda6/6 kulüp · 5Y 55.3956.6661
- 10🇫🇷Fransa7/7 kulüp · 5Y 71.5826.5007
- 11🇬🇷Yunanistan4/5 kulüp · 5Y 46.8126.4004
- 12🇦🇹Avusturya3/5 kulüp · 5Y 29.5506.2004
- 13🇩🇰Danimarka4/4 kulüp · 5Y 40.1565.75011
- 14🇦🇿Azerbaycan1/4 kulüp · 5Y 24.3125.6251
- 15🇭🇷Hırvatistan2/4 kulüp · 5Y 27.4065.2509
- 16🇭🇺Macaristan1/4 kulüp · 5Y 28.3124.3754
- 17🇨🇭İsviçre2/4 kulüp · 5Y 31.0754.2504
- 18🇸🇰Slovakya1/4 kulüp · 5Y 22.3754.1258
- 19🇱🇻Letonya1/4 kulüp · 5Y 14.3754.1251
- 20🇨🇿Çekya4/5 kulüp · 5Y 45.7253.9005
- 21🇨🇾Kıbrıs2/4 kulüp · 5Y 35.4433.8753
- 22🇧🇬Bulgaristan2/4 kulüp · 5Y 21.5623.8751
- 23🇵🇱Polonya2/5 kulüp · 5Y 45.7253.6002
- 24🇫🇮Finlandiya1/4 kulüp · 5Y 13.6253.3752
- 25🇮🇱İsrail1/4 kulüp · 5Y 24.1253.3751
- 26🇺🇦Ukrayna1/4 kulüp · 5Y 24.8373.12518
- 27🇦🇱Arnavutluk1/4 kulüp · 5Y 9.5003.0003
- 28🇷🇴Romanya1/4 kulüp · 5Y 25.6252.6252
- 29🇦🇲Ermenistan1/4 kulüp · 5Y 15.8122.6251
- 30🇦🇩Andorra1/3 kulüp · 5Y 7.8322.5001
- 31🇪🇪Estonya0/4 kulüp · 5Y 7.0412.5001
- 32🇱🇮Lihtenştayn0/1 kulüp · 5Y 11.0002.5002
- 33🇽🇰Kosova0/4 kulüp · 5Y 14.0312.3751
- 34🇧🇦Bosna-Hersek1/4 kulüp · 5Y 14.4682.3751
- 35🇧🇾Belarus0/3 kulüp · 5Y 8.7082.3331
- 36🏴İskoçya2/5 kulüp · 5Y 26.4502.3001
- 37🇷🇸Sırbistan1/4 kulüp · 5Y 18.5002.2501
- 38🇱🇹Litvanya1/4 kulüp · 5Y 8.1252.1251
- 39🇸🇪İsveç1/4 kulüp · 5Y 26.5002.0001
- 40🇮🇸İzlanda0/4 kulüp · 5Y 17.0202.0001
- 41🇬🇪Gürcistan1/4 kulüp · 5Y 6.7502.0002
- 42🇮🇪İrlanda0/4 kulüp · 5Y 17.7591.8751
- 43🇲🇰Kuzey Makedonya0/3 kulüp · 5Y 8.9671.8331
- 44🇰🇿Kazakistan1/4 kulüp · 5Y 12.6251.7501
- 45🇸🇮Slovenya1/4 kulüp · 5Y 23.0931.6251
- 46🇫🇴Faroe Adaları0/4 kulüp · 5Y 9.8751.6251
- 47🇬🇮Cebelitarık1/3 kulüp · 5Y 7.2071.333
- 48🇬🇧Kuzey İrlanda0/4 kulüp · 5Y 6.6251.000
- 49🇲🇩Moldova0/4 kulüp · 5Y 10.2500.875
- 50🇱🇺Lüksemburg0/4 kulüp · 5Y 6.2500.8751
- 51🇲🇹Malta0/4 kulüp · 5Y 7.6250.500
- 52🏴Galler0/4 kulüp · 5Y 4.4990.375
- 53🇸🇲San Marino0/3 kulüp · 5Y 2.9980.333
- 54🇲🇪Karadağ0/4 kulüp · 5Y 5.8330.000