2025/26 Sezonu
Sezonluk ülke katsayıları
Sıralama
| Ülke | İlk 2'ye Fark | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴İngiltere | 0/9 | 258.125 | 28.680 | 119.519 | +6.895 | |
| 2 | 🇪🇸İspanya | 0/8 | 176.750 | 22.093 | 97.046 | +0.308 | |
| 3 | 🇩🇪Almanya | 0/7 | 152.500 | 21.785 | 92.902 | -0.308 | |
| 4 | 🇵🇹Portekiz | 0/5 | 102.500 | 20.500 | 73.166 | -1.593 | |
| 5 | 🇮🇹İtalya | 0/7 | 133.000 | 19.000 | 99.803 | -3.093 | |
| 6 | 🇫🇷Fransa | 0/7 | 128.250 | 18.321 | 82.998 | -3.772 | |
| 7 | 🇵🇱Polonya | 0/4 | 63.000 | 15.750 | 46.750 | -6.343 | |
| 8 | 🇬🇷Yunanistan | 0/5 | 71.000 | 14.200 | 48.412 | -7.893 | |
| 9 | 🇩🇰Danimarka | 0/4 | 49.000 | 12.250 | 42.006 | -9.843 | |
| 10 | 🇨🇾Kıbrıs | 0/4 | 48.625 | 12.156 | 35.693 | -9.937 | |
| 11 | 🇧🇪Belçika | 0/5 | 57.000 | 11.400 | 62.050 | -10.693 | |
| 12 | 🇹🇷Türkiye | 0/5 | 55.375 | 11.075 | 51.875 | -11.018 | |
| 13 | 🇨🇿Çekya | 0/5 | 55.125 | 11.025 | 48.525 | -11.068 | |
| 14 | 🇳🇱Hollanda | 0/6 | 59.875 | 9.979 | 67.529 | -12.114 | |
| 15 | 🇺🇦Ukrayna | 0/4 | 33.250 | 8.312 | 25.912 | -13.781 | |
| 16 | 🇳🇴Norveç | 0/5 | 40.250 | 8.050 | 41.237 | -14.043 | |
| 17 | 🇭🇺Macaristan | 0/4 | 29.750 | 7.437 | 26.687 | -14.656 | |
| 18 | 🇭🇷Hırvatistan | 0/4 | 28.125 | 7.031 | 28.156 | -15.062 | |
| 19 | 🇸🇮Slovenya | 0/4 | 25.500 | 6.375 | 24.468 | -15.718 | |
| 20 | 🇨🇭İsviçre | 0/5 | 31.000 | 6.200 | 34.325 | -15.893 | |
| 21 | 🇦🇿Azerbaycan | 0/4 | 23.250 | 5.812 | 23.062 | -16.281 | |
| 22 | 🇷🇴Romanya | 0/4 | 23.000 | 5.750 | 25.250 | -16.343 | |
| 23 | 🇷🇸Sırbistan | 0/4 | 23.000 | 5.750 | 25.750 | -16.343 | 1 |
| 24 | 🇮🇪İrlanda | 0/3 | 17.000 | 5.666 | 18.759 | -16.427 | |
| 25 | 🇧🇬Bulgaristan | 0/4 | 20.750 | 5.187 | 21.062 | -16.906 | |
| 26 | 🇸🇪İsveç | 0/4 | 20.000 | 5.000 | 29.625 | -17.093 | |
| 27 | 🏴İskoçya | 0/5 | 25.000 | 5.000 | 32.050 | -17.093 | 1 |
| 28 | 🇦🇲Ermenistan | 0/4 | 16.750 | 4.187 | 15.062 | -17.906 | |
| 29 | 🇦🇹Avusturya | 0/5 | 20.500 | 4.100 | 33.550 | -17.993 | |
| 30 | 🇽🇰Kosova | 0/4 | 15.125 | 3.781 | 13.989 | -18.312 | |
| 31 | 🇮🇸İzlanda | 0/4 | 14.500 | 3.625 | 16.520 | -18.468 | |
| 32 | 🇰🇿Kazakistan | 0/4 | 14.500 | 3.625 | 13.750 | -18.468 | 1 |
| 33 | 🇫🇮Finlandiya | 0/4 | 14.500 | 3.625 | 14.000 | -18.468 | 2 |
| 34 | 🇲🇰Kuzey Makedonya | 0/4 | 13.375 | 3.343 | 7.759 | -18.750 | |
| 35 | 🇬🇮Cebelitarık | 0/3 | 10.000 | 3.333 | 7.124 | -18.760 | |
| 36 | 🇧🇦Bosna-Hersek | 0/4 | 13.250 | 3.312 | 13.718 | -18.781 | |
| 37 | 🇮🇱İsrail | 0/4 | 11.500 | 2.875 | 27.500 | -19.218 | |
| 38 | 🇸🇰Slovakya | 0/4 | 10.500 | 2.625 | 22.375 | -19.468 | |
| 39 | 🇦🇱Arnavutluk | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 8.125 | -19.843 | |
| 40 | 🇧🇾Belarus | 0/4 | 8.500 | 2.125 | 6.625 | -19.968 | |
| 41 | 🇱🇻Letonya | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 12.875 | -20.093 | |
| 42 | 🇦🇩Andorra | 0/3 | 6.000 | 2.000 | 6.832 | -20.093 | 1 |
| 43 | 🇲🇹Malta | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 9.000 | -20.093 | 2 |
| 44 | 🇫🇴Faroe Adaları | 0/4 | 7.000 | 1.750 | 9.750 | -20.343 | |
| 45 | 🇬🇧Kuzey İrlanda | 0/4 | 7.000 | 1.750 | 7.250 | -20.343 | 1 |
| 46 | 🇪🇪Estonya | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 8.207 | -20.468 | |
| 47 | 🇲🇩Moldova | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 14.625 | -20.593 | |
| 48 | 🇱🇹Litvanya | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 7.750 | -20.968 | |
| 49 | 🇬🇪Gürcistan | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 6.000 | -20.968 | 1 |
| 50 | 🇲🇪Karadağ | 0/3 | 3.000 | 1.000 | 6.583 | -21.093 | |
| 51 | 🇱🇮Lihtenştayn | 0/1 | 1.000 | 1.000 | 8.500 | -21.093 | 1 |
| 52 | 🇸🇲San Marino | 0/3 | 2.500 | 0.833 | 2.831 | -21.260 | |
| 53 | 🇱🇺Lüksemburg | 0/4 | 3.000 | 0.750 | 6.625 | -21.343 | |
| 54 | 🏴Galler | 0/3 | 1.000 | 0.333 | 5.624 | -21.760 |
- 1🏴İngiltere0/9 kulüp · 5Y 119.519İlk 2: +6.89528.680
- 2🇪🇸İspanya0/8 kulüp · 5Y 97.046İlk 2: +0.30822.093
- 3🇩🇪Almanya0/7 kulüp · 5Y 92.902İlk 2: -0.30821.785
- 4🇵🇹Portekiz0/5 kulüp · 5Y 73.166İlk 2: -1.59320.500
- 5🇮🇹İtalya0/7 kulüp · 5Y 99.803İlk 2: -3.09319.000
- 6🇫🇷Fransa0/7 kulüp · 5Y 82.998İlk 2: -3.77218.321
- 7🇵🇱Polonya0/4 kulüp · 5Y 46.750İlk 2: -6.34315.750
- 8🇬🇷Yunanistan0/5 kulüp · 5Y 48.412İlk 2: -7.89314.200
- 9🇩🇰Danimarka0/4 kulüp · 5Y 42.006İlk 2: -9.84312.250
- 10🇨🇾Kıbrıs0/4 kulüp · 5Y 35.693İlk 2: -9.93712.156
- 11🇧🇪Belçika0/5 kulüp · 5Y 62.050İlk 2: -10.69311.400
- 12🇹🇷Türkiye0/5 kulüp · 5Y 51.875İlk 2: -11.01811.075
- 13🇨🇿Çekya0/5 kulüp · 5Y 48.525İlk 2: -11.06811.025
- 14🇳🇱Hollanda0/6 kulüp · 5Y 67.529İlk 2: -12.1149.979
- 15🇺🇦Ukrayna0/4 kulüp · 5Y 25.912İlk 2: -13.7818.312
- 16🇳🇴Norveç0/5 kulüp · 5Y 41.237İlk 2: -14.0438.050
- 17🇭🇺Macaristan0/4 kulüp · 5Y 26.687İlk 2: -14.6567.437
- 18🇭🇷Hırvatistan0/4 kulüp · 5Y 28.156İlk 2: -15.0627.031
- 19🇸🇮Slovenya0/4 kulüp · 5Y 24.468İlk 2: -15.7186.375
- 20🇨🇭İsviçre0/5 kulüp · 5Y 34.325İlk 2: -15.8936.200
- 21🇦🇿Azerbaycan0/4 kulüp · 5Y 23.062İlk 2: -16.2815.812
- 22🇷🇴Romanya0/4 kulüp · 5Y 25.250İlk 2: -16.3435.750
- 23🇷🇸Sırbistan0/4 kulüp · 5Y 25.750İlk 2: -16.3435.7501
- 24🇮🇪İrlanda0/3 kulüp · 5Y 18.759İlk 2: -16.4275.666
- 25🇧🇬Bulgaristan0/4 kulüp · 5Y 21.062İlk 2: -16.9065.187
- 26🇸🇪İsveç0/4 kulüp · 5Y 29.625İlk 2: -17.0935.000
- 27🏴İskoçya0/5 kulüp · 5Y 32.050İlk 2: -17.0935.0001
- 28🇦🇲Ermenistan0/4 kulüp · 5Y 15.062İlk 2: -17.9064.187
- 29🇦🇹Avusturya0/5 kulüp · 5Y 33.550İlk 2: -17.9934.100
- 30🇽🇰Kosova0/4 kulüp · 5Y 13.989İlk 2: -18.3123.781
- 31🇮🇸İzlanda0/4 kulüp · 5Y 16.520İlk 2: -18.4683.625
- 32🇰🇿Kazakistan0/4 kulüp · 5Y 13.750İlk 2: -18.4683.6251
- 33🇫🇮Finlandiya0/4 kulüp · 5Y 14.000İlk 2: -18.4683.6252
- 34🇲🇰Kuzey Makedonya0/4 kulüp · 5Y 7.759İlk 2: -18.7503.343
- 35🇬🇮Cebelitarık0/3 kulüp · 5Y 7.124İlk 2: -18.7603.333
- 36🇧🇦Bosna-Hersek0/4 kulüp · 5Y 13.718İlk 2: -18.7813.312
- 37🇮🇱İsrail0/4 kulüp · 5Y 27.500İlk 2: -19.2182.875
- 38🇸🇰Slovakya0/4 kulüp · 5Y 22.375İlk 2: -19.4682.625
- 39🇦🇱Arnavutluk0/4 kulüp · 5Y 8.125İlk 2: -19.8432.250
- 40🇧🇾Belarus0/4 kulüp · 5Y 6.625İlk 2: -19.9682.125
- 41🇱🇻Letonya0/4 kulüp · 5Y 12.875İlk 2: -20.0932.000
- 42🇦🇩Andorra0/3 kulüp · 5Y 6.832İlk 2: -20.0932.0001
- 43🇲🇹Malta0/4 kulüp · 5Y 9.000İlk 2: -20.0932.0002
- 44🇫🇴Faroe Adaları0/4 kulüp · 5Y 9.750İlk 2: -20.3431.750
- 45🇬🇧Kuzey İrlanda0/4 kulüp · 5Y 7.250İlk 2: -20.3431.7501
- 46🇪🇪Estonya0/4 kulüp · 5Y 8.207İlk 2: -20.4681.625
- 47🇲🇩Moldova0/4 kulüp · 5Y 14.625İlk 2: -20.5931.500
- 48🇱🇹Litvanya0/4 kulüp · 5Y 7.750İlk 2: -20.9681.125
- 49🇬🇪Gürcistan0/4 kulüp · 5Y 6.000İlk 2: -20.9681.1251
- 50🇲🇪Karadağ0/3 kulüp · 5Y 6.583İlk 2: -21.0931.000
- 51🇱🇮Lihtenştayn0/1 kulüp · 5Y 8.500İlk 2: -21.0931.0001
- 52🇸🇲San Marino0/3 kulüp · 5Y 2.831İlk 2: -21.2600.833
- 53🇱🇺Lüksemburg0/4 kulüp · 5Y 6.625İlk 2: -21.3430.750
- 54🏴Galler0/3 kulüp · 5Y 5.624İlk 2: -21.7600.333