2024/25 Sezonu
Sezonluk ülke katsayıları
Sıralama
| Ülke | İlk 2'ye Fark | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴İngiltere | 0/7 | 206.250 | 29.464 | 90.839 | +7.589 | |
| 2 | 🇪🇸İspanya | 0/7 | 167.250 | 23.892 | 74.953 | +2.017 | |
| 3 | 🇮🇹İtalya | 0/8 | 175.000 | 21.875 | 80.803 | -2.017 | |
| 4 | 🇩🇪Almanya | 0/8 | 147.375 | 18.421 | 71.117 | -5.471 | |
| 5 | 🇫🇷Fransa | 0/7 | 125.500 | 17.928 | 64.677 | -5.964 | |
| 6 | 🇵🇹Portekiz | 0/5 | 81.250 | 16.250 | 52.666 | -7.642 | |
| 7 | 🇧🇪Belçika | 0/5 | 78.250 | 15.650 | 50.650 | -8.242 | |
| 8 | 🇳🇱Hollanda | 0/6 | 91.500 | 15.250 | 57.550 | -8.642 | |
| 9 | 🇬🇷Yunanistan | 0/4 | 50.750 | 12.687 | 34.212 | -11.205 | |
| 10 | 🇳🇴Norveç | 0/4 | 47.250 | 11.812 | 33.187 | -12.080 | |
| 11 | 🇵🇱Polonya | 0/4 | 47.000 | 11.750 | 31.000 | -12.142 | |
| 12 | 🇸🇪İsveç | 0/4 | 45.500 | 11.375 | 24.625 | -12.517 | |
| 13 | 🇨🇾Kıbrıs | 0/4 | 42.250 | 10.562 | 23.537 | -13.330 | |
| 14 | 🇨🇿Çekya | 0/5 | 52.750 | 10.550 | 37.500 | -13.342 | |
| 15 | 🇹🇷Türkiye | 0/5 | 51.500 | 10.300 | 40.800 | -13.592 | |
| 16 | 🇦🇹Avusturya | 0/5 | 48.250 | 9.650 | 29.450 | -14.242 | |
| 17 | 🏴İskoçya | 0/5 | 46.250 | 9.250 | 27.050 | -14.642 | |
| 18 | 🇸🇮Slovenya | 0/4 | 36.375 | 9.093 | 18.093 | -14.799 | |
| 19 | 🇷🇴Romanya | 0/4 | 31.000 | 7.750 | 19.500 | -16.142 | |
| 20 | 🇩🇰Danimarka | 0/4 | 30.625 | 7.656 | 29.756 | -16.236 | |
| 21 | 🇨🇭İsviçre | 0/5 | 35.250 | 7.050 | 28.125 | -16.842 | |
| 22 | 🇭🇺Macaristan | 0/4 | 24.500 | 6.125 | 19.250 | -17.767 | |
| 23 | 🇭🇷Hırvatistan | 0/4 | 23.500 | 5.875 | 21.125 | -18.017 | |
| 24 | 🇮🇪İrlanda | 0/4 | 21.375 | 5.343 | 13.093 | -18.549 | |
| 25 | 🇸🇰Slovakya | 0/4 | 18.500 | 4.625 | 19.750 | -19.267 | |
| 26 | 🇮🇸İzlanda | 0/4 | 18.250 | 4.562 | 12.895 | -19.330 | |
| 27 | 🇧🇦Bosna-Hersek | 0/4 | 18.125 | 4.531 | 10.406 | -19.361 | |
| 28 | 🇦🇲Ermenistan | 0/4 | 17.500 | 4.375 | 10.875 | -19.517 | |
| 29 | 🇱🇻Letonya | 0/4 | 15.500 | 3.875 | 10.875 | -20.017 | |
| 30 | 🇷🇸Sırbistan | 0/5 | 18.625 | 3.725 | 20.000 | -20.167 | |
| 31 | 🇧🇬Bulgaristan | 0/4 | 14.500 | 3.625 | 15.875 | -20.267 | |
| 32 | 🇺🇦Ukrayna | 0/5 | 18.000 | 3.600 | 17.600 | -20.292 | |
| 33 | 🇰🇿Kazakistan | 0/4 | 12.000 | 3.000 | 10.125 | -20.892 | |
| 34 | 🇮🇱İsrail | 0/4 | 11.500 | 2.875 | 24.625 | -21.017 | |
| 35 | 🇦🇿Azerbaycan | 0/4 | 11.500 | 2.875 | 17.250 | -21.017 | 1 |
| 36 | 🇲🇪Karadağ | 0/3 | 7.500 | 2.500 | 5.583 | -21.392 | |
| 37 | 🇫🇮Finlandiya | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 10.375 | -21.642 | |
| 38 | 🇲🇩Moldova | 0/4 | 8.500 | 2.125 | 13.125 | -21.767 | |
| 39 | 🇽🇰Kosova | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 10.208 | -21.892 | |
| 40 | 🏴Galler | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 5.291 | -21.892 | 1 |
| 41 | 🇧🇾Belarus | 0/4 | 7.500 | 1.875 | 4.500 | -22.017 | |
| 42 | 🇪🇪Estonya | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 6.582 | -22.267 | |
| 43 | 🇫🇴Faroe Adaları | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 8.000 | -22.392 | |
| 44 | 🇬🇧Kuzey İrlanda | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 5.500 | -22.392 | 1 |
| 45 | 🇬🇮Cebelitarık | 0/3 | 4.500 | 1.500 | 3.791 | -22.392 | 2 |
| 46 | 🇱🇹Litvanya | 0/4 | 5.500 | 1.375 | 6.625 | -22.517 | |
| 47 | 🇱🇺Lüksemburg | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 5.875 | -22.642 | |
| 48 | 🇦🇱Arnavutluk | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 5.875 | -22.642 | 1 |
| 49 | 🇬🇪Gürcistan | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 4.875 | -22.642 | 2 |
| 50 | 🇦🇩Andorra | 0/3 | 3.000 | 1.000 | 4.832 | -22.892 | |
| 51 | 🇲🇹Malta | 0/4 | 4.000 | 1.000 | 7.000 | -22.892 | 1 |
| 52 | 🇲🇰Kuzey Makedonya | 0/3 | 2.000 | 0.666 | 4.416 | -23.226 | |
| 53 | 🇸🇲San Marino | 0/3 | 2.000 | 0.666 | 1.998 | -23.226 | 1 |
| 54 | 🇱🇮Lihtenştayn | 0/1 | 0.500 | 0.500 | 7.500 | -23.392 |
- 1🏴İngiltere0/7 kulüp · 5Y 90.839İlk 2: +7.58929.464
- 2🇪🇸İspanya0/7 kulüp · 5Y 74.953İlk 2: +2.01723.892
- 3🇮🇹İtalya0/8 kulüp · 5Y 80.803İlk 2: -2.01721.875
- 4🇩🇪Almanya0/8 kulüp · 5Y 71.117İlk 2: -5.47118.421
- 5🇫🇷Fransa0/7 kulüp · 5Y 64.677İlk 2: -5.96417.928
- 6🇵🇹Portekiz0/5 kulüp · 5Y 52.666İlk 2: -7.64216.250
- 7🇧🇪Belçika0/5 kulüp · 5Y 50.650İlk 2: -8.24215.650
- 8🇳🇱Hollanda0/6 kulüp · 5Y 57.550İlk 2: -8.64215.250
- 9🇬🇷Yunanistan0/4 kulüp · 5Y 34.212İlk 2: -11.20512.687
- 10🇳🇴Norveç0/4 kulüp · 5Y 33.187İlk 2: -12.08011.812
- 11🇵🇱Polonya0/4 kulüp · 5Y 31.000İlk 2: -12.14211.750
- 12🇸🇪İsveç0/4 kulüp · 5Y 24.625İlk 2: -12.51711.375
- 13🇨🇾Kıbrıs0/4 kulüp · 5Y 23.537İlk 2: -13.33010.562
- 14🇨🇿Çekya0/5 kulüp · 5Y 37.500İlk 2: -13.34210.550
- 15🇹🇷Türkiye0/5 kulüp · 5Y 40.800İlk 2: -13.59210.300
- 16🇦🇹Avusturya0/5 kulüp · 5Y 29.450İlk 2: -14.2429.650
- 17🏴İskoçya0/5 kulüp · 5Y 27.050İlk 2: -14.6429.250
- 18🇸🇮Slovenya0/4 kulüp · 5Y 18.093İlk 2: -14.7999.093
- 19🇷🇴Romanya0/4 kulüp · 5Y 19.500İlk 2: -16.1427.750
- 20🇩🇰Danimarka0/4 kulüp · 5Y 29.756İlk 2: -16.2367.656
- 21🇨🇭İsviçre0/5 kulüp · 5Y 28.125İlk 2: -16.8427.050
- 22🇭🇺Macaristan0/4 kulüp · 5Y 19.250İlk 2: -17.7676.125
- 23🇭🇷Hırvatistan0/4 kulüp · 5Y 21.125İlk 2: -18.0175.875
- 24🇮🇪İrlanda0/4 kulüp · 5Y 13.093İlk 2: -18.5495.343
- 25🇸🇰Slovakya0/4 kulüp · 5Y 19.750İlk 2: -19.2674.625
- 26🇮🇸İzlanda0/4 kulüp · 5Y 12.895İlk 2: -19.3304.562
- 27🇧🇦Bosna-Hersek0/4 kulüp · 5Y 10.406İlk 2: -19.3614.531
- 28🇦🇲Ermenistan0/4 kulüp · 5Y 10.875İlk 2: -19.5174.375
- 29🇱🇻Letonya0/4 kulüp · 5Y 10.875İlk 2: -20.0173.875
- 30🇷🇸Sırbistan0/5 kulüp · 5Y 20.000İlk 2: -20.1673.725
- 31🇧🇬Bulgaristan0/4 kulüp · 5Y 15.875İlk 2: -20.2673.625
- 32🇺🇦Ukrayna0/5 kulüp · 5Y 17.600İlk 2: -20.2923.600
- 33🇰🇿Kazakistan0/4 kulüp · 5Y 10.125İlk 2: -20.8923.000
- 34🇮🇱İsrail0/4 kulüp · 5Y 24.625İlk 2: -21.0172.875
- 35🇦🇿Azerbaycan0/4 kulüp · 5Y 17.250İlk 2: -21.0172.8751
- 36🇲🇪Karadağ0/3 kulüp · 5Y 5.583İlk 2: -21.3922.500
- 37🇫🇮Finlandiya0/4 kulüp · 5Y 10.375İlk 2: -21.6422.250
- 38🇲🇩Moldova0/4 kulüp · 5Y 13.125İlk 2: -21.7672.125
- 39🇽🇰Kosova0/4 kulüp · 5Y 10.208İlk 2: -21.8922.000
- 40🏴Galler0/4 kulüp · 5Y 5.291İlk 2: -21.8922.0001
- 41🇧🇾Belarus0/4 kulüp · 5Y 4.500İlk 2: -22.0171.875
- 42🇪🇪Estonya0/4 kulüp · 5Y 6.582İlk 2: -22.2671.625
- 43🇫🇴Faroe Adaları0/4 kulüp · 5Y 8.000İlk 2: -22.3921.500
- 44🇬🇧Kuzey İrlanda0/4 kulüp · 5Y 5.500İlk 2: -22.3921.5001
- 45🇬🇮Cebelitarık0/3 kulüp · 5Y 3.791İlk 2: -22.3921.5002
- 46🇱🇹Litvanya0/4 kulüp · 5Y 6.625İlk 2: -22.5171.375
- 47🇱🇺Lüksemburg0/4 kulüp · 5Y 5.875İlk 2: -22.6421.250
- 48🇦🇱Arnavutluk0/4 kulüp · 5Y 5.875İlk 2: -22.6421.2501
- 49🇬🇪Gürcistan0/4 kulüp · 5Y 4.875İlk 2: -22.6421.2502
- 50🇦🇩Andorra0/3 kulüp · 5Y 4.832İlk 2: -22.8921.000
- 51🇲🇹Malta0/4 kulüp · 5Y 7.000İlk 2: -22.8921.0001
- 52🇲🇰Kuzey Makedonya0/3 kulüp · 5Y 4.416İlk 2: -23.2260.666
- 53🇸🇲San Marino0/3 kulüp · 5Y 1.998İlk 2: -23.2260.6661
- 54🇱🇮Lihtenştayn0/1 kulüp · 5Y 7.500İlk 2: -23.3920.500