2023/24 Sezonu
Sezonluk ülke katsayıları
Sıralama
| Ülke | İlk 2'ye Fark | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹İtalya | 0/7 | 147.000 | 21.000 | 58.928 | +3.625 | |
| 2 | 🇩🇪Almanya | 0/7 | 135.500 | 19.357 | 52.696 | +1.982 | |
| 3 | 🏴İngiltere | 0/8 | 139.000 | 17.375 | 61.375 | -1.982 | |
| 4 | 🇫🇷Fransa | 0/6 | 97.500 | 16.250 | 46.749 | -3.107 | |
| 5 | 🇪🇸İspanya | 0/8 | 128.500 | 16.062 | 51.061 | -3.295 | |
| 6 | 🇧🇪Belçika | 0/5 | 72.000 | 14.400 | 35.000 | -4.957 | |
| 7 | 🇨🇿Çekya | 0/4 | 54.000 | 13.500 | 26.950 | -5.857 | |
| 8 | 🇹🇷Türkiye | 0/4 | 48.000 | 12.000 | 30.500 | -7.357 | |
| 9 | 🇬🇷Yunanistan | 0/5 | 57.000 | 11.400 | 21.525 | -7.957 | |
| 10 | 🇵🇹Portekiz | 0/6 | 66.000 | 11.000 | 36.416 | -8.357 | |
| 11 | 🇳🇱Hollanda | 0/5 | 50.000 | 10.000 | 42.300 | -9.357 | |
| 12 | 🇮🇱İsrail | 0/4 | 35.000 | 8.750 | 21.750 | -10.607 | |
| 13 | 🇩🇰Danimarka | 0/4 | 34.000 | 8.500 | 22.100 | -10.857 | |
| 14 | 🇳🇴Norveç | 0/4 | 32.000 | 8.000 | 21.375 | -11.357 | |
| 15 | 🇵🇱Polonya | 0/4 | 27.500 | 6.875 | 19.250 | -12.482 | |
| 16 | 🏴İskoçya | 0/5 | 32.000 | 6.400 | 17.800 | -12.957 | |
| 17 | 🇦🇿Azerbaycan | 0/4 | 23.500 | 5.875 | 14.375 | -13.482 | |
| 18 | 🇭🇷Hırvatistan | 0/4 | 23.500 | 5.875 | 15.250 | -13.482 | 1 |
| 19 | 🇨🇭İsviçre | 0/5 | 26.000 | 5.200 | 21.075 | -14.157 | |
| 20 | 🇸🇰Slovakya | 0/4 | 20.000 | 5.000 | 15.125 | -14.357 | |
| 21 | 🇦🇹Avusturya | 0/5 | 24.000 | 4.800 | 19.800 | -14.557 | |
| 22 | 🇭🇺Macaristan | 0/4 | 18.000 | 4.500 | 13.125 | -14.857 | |
| 23 | 🇧🇬Bulgaristan | 0/4 | 17.500 | 4.375 | 12.250 | -14.982 | |
| 24 | 🇺🇦Ukrayna | 0/5 | 20.500 | 4.100 | 14.000 | -15.257 | |
| 25 | 🇸🇮Slovenya | 0/4 | 15.500 | 3.875 | 9.000 | -15.482 | |
| 26 | 🇮🇸İzlanda | 0/3 | 11.500 | 3.833 | 8.333 | -15.524 | |
| 27 | 🇨🇾Kıbrıs | 0/4 | 15.000 | 3.750 | 12.975 | -15.607 | |
| 28 | 🇷🇴Romanya | 0/4 | 13.000 | 3.250 | 11.750 | -16.107 | |
| 29 | 🇰🇿Kazakistan | 0/4 | 12.500 | 3.125 | 7.125 | -16.232 | |
| 30 | 🇽🇰Kosova | 0/4 | 12.000 | 3.000 | 8.208 | -16.357 | |
| 31 | 🇫🇴Faroe Adaları | 0/4 | 11.000 | 2.750 | 6.500 | -16.607 | |
| 32 | 🇦🇲Ermenistan | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 6.500 | -17.107 | |
| 33 | 🇧🇦Bosna-Hersek | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 5.875 | -17.107 | 1 |
| 34 | 🇱🇺Lüksemburg | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 4.625 | -17.107 | 2 |
| 35 | 🇦🇱Arnavutluk | 0/4 | 8.500 | 2.125 | 4.625 | -17.232 | |
| 36 | 🇲🇩Moldova | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 11.000 | -17.357 | |
| 37 | 🇸🇪İsveç | 0/4 | 7.500 | 1.875 | 13.250 | -17.482 | |
| 38 | 🇫🇮Finlandiya | 0/4 | 7.000 | 1.750 | 8.125 | -17.607 | |
| 39 | 🇧🇾Belarus | 0/4 | 7.000 | 1.750 | 2.625 | -17.607 | 1 |
| 40 | 🇦🇩Andorra | 0/3 | 5.000 | 1.666 | 3.832 | -17.691 | |
| 41 | 🇱🇻Letonya | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 7.000 | -17.732 | |
| 42 | 🇮🇪İrlanda | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 7.750 | -17.857 | |
| 43 | 🇲🇹Malta | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 6.000 | -17.857 | 1 |
| 44 | 🇲🇰Kuzey Makedonya | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 3.750 | -17.857 | 2 |
| 45 | 🇷🇸Sırbistan | 0/5 | 7.000 | 1.400 | 16.275 | -17.957 | |
| 46 | 🇲🇪Karadağ | 0/3 | 4.000 | 1.333 | 3.083 | -18.024 | |
| 47 | 🇬🇪Gürcistan | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 3.625 | -18.107 | |
| 48 | 🇱🇹Litvanya | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 5.250 | -18.232 | |
| 49 | 🇬🇧Kuzey İrlanda | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 4.000 | -18.232 | 1 |
| 50 | 🏴Galler | 0/4 | 2.500 | 0.625 | 3.291 | -18.732 | |
| 51 | 🇱🇮Lihtenştayn | 0/1 | 0.500 | 0.500 | 7.000 | -18.857 | |
| 52 | 🇸🇲San Marino | 0/3 | 1.000 | 0.333 | 1.332 | -19.024 | |
| 53 | 🇬🇮Cebelitarık | 0/3 | 0.500 | 0.166 | 2.291 | -19.191 | |
| 54 | 🇪🇪Estonya | 0/4 | 0.500 | 0.125 | 4.957 | -19.232 |
- 1🇮🇹İtalya0/7 kulüp · 5Y 58.928İlk 2: +3.62521.000
- 2🇩🇪Almanya0/7 kulüp · 5Y 52.696İlk 2: +1.98219.357
- 3🏴İngiltere0/8 kulüp · 5Y 61.375İlk 2: -1.98217.375
- 4🇫🇷Fransa0/6 kulüp · 5Y 46.749İlk 2: -3.10716.250
- 5🇪🇸İspanya0/8 kulüp · 5Y 51.061İlk 2: -3.29516.062
- 6🇧🇪Belçika0/5 kulüp · 5Y 35.000İlk 2: -4.95714.400
- 7🇨🇿Çekya0/4 kulüp · 5Y 26.950İlk 2: -5.85713.500
- 8🇹🇷Türkiye0/4 kulüp · 5Y 30.500İlk 2: -7.35712.000
- 9🇬🇷Yunanistan0/5 kulüp · 5Y 21.525İlk 2: -7.95711.400
- 10🇵🇹Portekiz0/6 kulüp · 5Y 36.416İlk 2: -8.35711.000
- 11🇳🇱Hollanda0/5 kulüp · 5Y 42.300İlk 2: -9.35710.000
- 12🇮🇱İsrail0/4 kulüp · 5Y 21.750İlk 2: -10.6078.750
- 13🇩🇰Danimarka0/4 kulüp · 5Y 22.100İlk 2: -10.8578.500
- 14🇳🇴Norveç0/4 kulüp · 5Y 21.375İlk 2: -11.3578.000
- 15🇵🇱Polonya0/4 kulüp · 5Y 19.250İlk 2: -12.4826.875
- 16🏴İskoçya0/5 kulüp · 5Y 17.800İlk 2: -12.9576.400
- 17🇦🇿Azerbaycan0/4 kulüp · 5Y 14.375İlk 2: -13.4825.875
- 18🇭🇷Hırvatistan0/4 kulüp · 5Y 15.250İlk 2: -13.4825.8751
- 19🇨🇭İsviçre0/5 kulüp · 5Y 21.075İlk 2: -14.1575.200
- 20🇸🇰Slovakya0/4 kulüp · 5Y 15.125İlk 2: -14.3575.000
- 21🇦🇹Avusturya0/5 kulüp · 5Y 19.800İlk 2: -14.5574.800
- 22🇭🇺Macaristan0/4 kulüp · 5Y 13.125İlk 2: -14.8574.500
- 23🇧🇬Bulgaristan0/4 kulüp · 5Y 12.250İlk 2: -14.9824.375
- 24🇺🇦Ukrayna0/5 kulüp · 5Y 14.000İlk 2: -15.2574.100
- 25🇸🇮Slovenya0/4 kulüp · 5Y 9.000İlk 2: -15.4823.875
- 26🇮🇸İzlanda0/3 kulüp · 5Y 8.333İlk 2: -15.5243.833
- 27🇨🇾Kıbrıs0/4 kulüp · 5Y 12.975İlk 2: -15.6073.750
- 28🇷🇴Romanya0/4 kulüp · 5Y 11.750İlk 2: -16.1073.250
- 29🇰🇿Kazakistan0/4 kulüp · 5Y 7.125İlk 2: -16.2323.125
- 30🇽🇰Kosova0/4 kulüp · 5Y 8.208İlk 2: -16.3573.000
- 31🇫🇴Faroe Adaları0/4 kulüp · 5Y 6.500İlk 2: -16.6072.750
- 32🇦🇲Ermenistan0/4 kulüp · 5Y 6.500İlk 2: -17.1072.250
- 33🇧🇦Bosna-Hersek0/4 kulüp · 5Y 5.875İlk 2: -17.1072.2501
- 34🇱🇺Lüksemburg0/4 kulüp · 5Y 4.625İlk 2: -17.1072.2502
- 35🇦🇱Arnavutluk0/4 kulüp · 5Y 4.625İlk 2: -17.2322.125
- 36🇲🇩Moldova0/4 kulüp · 5Y 11.000İlk 2: -17.3572.000
- 37🇸🇪İsveç0/4 kulüp · 5Y 13.250İlk 2: -17.4821.875
- 38🇫🇮Finlandiya0/4 kulüp · 5Y 8.125İlk 2: -17.6071.750
- 39🇧🇾Belarus0/4 kulüp · 5Y 2.625İlk 2: -17.6071.7501
- 40🇦🇩Andorra0/3 kulüp · 5Y 3.832İlk 2: -17.6911.666
- 41🇱🇻Letonya0/4 kulüp · 5Y 7.000İlk 2: -17.7321.625
- 42🇮🇪İrlanda0/4 kulüp · 5Y 7.750İlk 2: -17.8571.500
- 43🇲🇹Malta0/4 kulüp · 5Y 6.000İlk 2: -17.8571.5001
- 44🇲🇰Kuzey Makedonya0/4 kulüp · 5Y 3.750İlk 2: -17.8571.5002
- 45🇷🇸Sırbistan0/5 kulüp · 5Y 16.275İlk 2: -17.9571.400
- 46🇲🇪Karadağ0/3 kulüp · 5Y 3.083İlk 2: -18.0241.333
- 47🇬🇪Gürcistan0/4 kulüp · 5Y 3.625İlk 2: -18.1071.250
- 48🇱🇹Litvanya0/4 kulüp · 5Y 5.250İlk 2: -18.2321.125
- 49🇬🇧Kuzey İrlanda0/4 kulüp · 5Y 4.000İlk 2: -18.2321.1251
- 50🏴Galler0/4 kulüp · 5Y 3.291İlk 2: -18.7320.625
- 51🇱🇮Lihtenştayn0/1 kulüp · 5Y 7.000İlk 2: -18.8570.500
- 52🇸🇲San Marino0/3 kulüp · 5Y 1.332İlk 2: -19.0240.333
- 53🇬🇮Cebelitarık0/3 kulüp · 5Y 2.291İlk 2: -19.1910.166
- 54🇪🇪Estonya0/4 kulüp · 5Y 4.957İlk 2: -19.2320.125