2022/23 Sezonu
Sezonluk ülke katsayıları
Sıralama
| Ülke | İlk 2'ye Fark | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴İngiltere | 0/7 | 161.000 | 23.000 | 44.000 | +5.875 | |
| 2 | 🇮🇹İtalya | 0/7 | 156.500 | 22.357 | 37.928 | +5.232 | |
| 3 | 🇩🇪Almanya | 0/8 | 137.000 | 17.125 | 33.339 | -5.232 | |
| 4 | 🇪🇸İspanya | 0/7 | 116.000 | 16.571 | 34.999 | -5.786 | |
| 5 | 🇧🇪Belçika | 0/5 | 71.000 | 14.200 | 20.600 | -8.157 | |
| 6 | 🇳🇱Hollanda | 0/5 | 67.500 | 13.500 | 32.300 | -8.857 | |
| 7 | 🇫🇷Fransa | 0/6 | 75.500 | 12.583 | 30.499 | -9.774 | |
| 8 | 🇵🇹Portekiz | 0/6 | 75.000 | 12.500 | 25.416 | -9.857 | |
| 9 | 🇹🇷Türkiye | 0/5 | 59.000 | 11.800 | 18.500 | -10.557 | |
| 10 | 🇨🇭İsviçre | 0/4 | 33.500 | 8.375 | 15.875 | -13.982 | |
| 11 | 🇵🇱Polonya | 0/4 | 31.000 | 7.750 | 12.375 | -14.607 | |
| 12 | 🇨🇿Çekya | 0/4 | 27.000 | 6.750 | 13.450 | -15.607 | |
| 13 | 🇱🇮Lihtenştayn | 0/1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | -15.857 | |
| 14 | 🇮🇱İsrail | 0/4 | 25.000 | 6.250 | 13.000 | -16.107 | |
| 15 | 🇸🇪İsveç | 0/4 | 25.000 | 6.250 | 11.375 | -16.107 | 1 |
| 16 | 🇷🇴Romanya | 0/4 | 25.000 | 6.250 | 8.500 | -16.107 | 2 |
| 17 | 🇩🇰Danimarka | 0/5 | 30.000 | 6.000 | 13.600 | -16.357 | |
| 18 | 🇸🇰Slovakya | 0/4 | 24.000 | 6.000 | 10.125 | -16.357 | 1 |
| 19 | 🇭🇺Macaristan | 0/4 | 23.500 | 5.875 | 8.625 | -16.482 | |
| 20 | 🇳🇴Norveç | 0/4 | 23.000 | 5.750 | 13.375 | -16.607 | |
| 21 | 🇺🇦Ukrayna | 0/5 | 28.500 | 5.700 | 9.900 | -16.657 | |
| 22 | 🇷🇸Sırbistan | 0/4 | 21.500 | 5.375 | 14.875 | -16.982 | |
| 23 | 🇨🇾Kıbrıs | 0/5 | 25.500 | 5.100 | 9.225 | -17.257 | |
| 24 | 🇦🇹Avusturya | 0/5 | 24.000 | 4.800 | 15.000 | -17.557 | |
| 25 | 🇧🇬Bulgaristan | 0/4 | 18.000 | 4.500 | 7.875 | -17.857 | |
| 26 | 🇦🇿Azerbaycan | 0/4 | 16.500 | 4.125 | 8.500 | -18.232 | |
| 27 | 🇲🇩Moldova | 0/4 | 15.000 | 3.750 | 9.000 | -18.607 | |
| 28 | 🏴İskoçya | 0/5 | 17.500 | 3.500 | 11.400 | -18.857 | |
| 29 | 🇭🇷Hırvatistan | 0/4 | 13.500 | 3.375 | 9.375 | -18.982 | |
| 30 | 🇮🇪İrlanda | 0/4 | 13.500 | 3.375 | 6.250 | -18.982 | 1 |
| 31 | 🇮🇸İzlanda | 0/3 | 9.000 | 3.000 | 4.500 | -19.357 | |
| 32 | 🇽🇰Kosova | 0/4 | 11.500 | 2.875 | 5.208 | -19.482 | |
| 33 | 🇱🇻Letonya | 0/4 | 11.000 | 2.750 | 5.375 | -19.607 | |
| 34 | 🇫🇮Finlandiya | 0/4 | 10.500 | 2.625 | 6.375 | -19.732 | |
| 35 | 🇲🇹Malta | 0/4 | 10.500 | 2.625 | 4.500 | -19.732 | 1 |
| 36 | 🇦🇲Ermenistan | 0/4 | 9.500 | 2.375 | 4.250 | -19.982 | |
| 37 | 🇱🇹Litvanya | 0/4 | 9.500 | 2.375 | 4.125 | -19.982 | 1 |
| 38 | 🇫🇴Faroe Adaları | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 3.750 | -20.107 | |
| 39 | 🇬🇷Yunanistan | 0/4 | 8.500 | 2.125 | 10.125 | -20.232 | |
| 40 | 🇸🇮Slovenya | 0/4 | 8.500 | 2.125 | 5.125 | -20.232 | 1 |
| 41 | 🇧🇦Bosna-Hersek | 0/4 | 8.000 | 2.000 | 3.625 | -20.357 | |
| 42 | 🇲🇰Kuzey Makedonya | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 2.250 | -20.732 | |
| 43 | 🇬🇧Kuzey İrlanda | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 2.875 | -21.107 | |
| 44 | 🇪🇪Estonya | 0/3 | 3.500 | 1.166 | 4.832 | -21.191 | |
| 45 | 🏴Galler | 0/3 | 3.500 | 1.166 | 2.666 | -21.191 | 1 |
| 46 | 🇰🇿Kazakistan | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 4.000 | -21.232 | |
| 47 | 🇱🇺Lüksemburg | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 2.375 | -21.232 | 1 |
| 47 | 🇬🇪Gürcistan | 0/4 | 4.500 | 1.125 | 2.375 | -21.232 | 1 |
| 49 | 🇲🇪Karadağ | 0/4 | 4.000 | 1.000 | 1.750 | -21.357 | |
| 50 | 🇦🇱Arnavutluk | 0/4 | 3.500 | 0.875 | 2.500 | -21.482 | |
| 51 | 🇬🇮Cebelitarık | 0/4 | 3.500 | 0.875 | 2.125 | -21.482 | 1 |
| 52 | 🇸🇲San Marino | 0/3 | 2.500 | 0.833 | 0.999 | -21.524 | |
| 53 | 🇦🇩Andorra | 0/3 | 2.000 | 0.666 | 2.166 | -21.691 | |
| 54 | 🇧🇾Belarus | 0/4 | 2.500 | 0.625 | 0.875 | -21.732 |
- 1🏴İngiltere0/7 kulüp · 5Y 44.000İlk 2: +5.87523.000
- 2🇮🇹İtalya0/7 kulüp · 5Y 37.928İlk 2: +5.23222.357
- 3🇩🇪Almanya0/8 kulüp · 5Y 33.339İlk 2: -5.23217.125
- 4🇪🇸İspanya0/7 kulüp · 5Y 34.999İlk 2: -5.78616.571
- 5🇧🇪Belçika0/5 kulüp · 5Y 20.600İlk 2: -8.15714.200
- 6🇳🇱Hollanda0/5 kulüp · 5Y 32.300İlk 2: -8.85713.500
- 7🇫🇷Fransa0/6 kulüp · 5Y 30.499İlk 2: -9.77412.583
- 8🇵🇹Portekiz0/6 kulüp · 5Y 25.416İlk 2: -9.85712.500
- 9🇹🇷Türkiye0/5 kulüp · 5Y 18.500İlk 2: -10.55711.800
- 10🇨🇭İsviçre0/4 kulüp · 5Y 15.875İlk 2: -13.9828.375
- 11🇵🇱Polonya0/4 kulüp · 5Y 12.375İlk 2: -14.6077.750
- 12🇨🇿Çekya0/4 kulüp · 5Y 13.450İlk 2: -15.6076.750
- 13🇱🇮Lihtenştayn0/1 kulüp · 5Y 6.500İlk 2: -15.8576.500
- 14🇮🇱İsrail0/4 kulüp · 5Y 13.000İlk 2: -16.1076.250
- 15🇸🇪İsveç0/4 kulüp · 5Y 11.375İlk 2: -16.1076.2501
- 16🇷🇴Romanya0/4 kulüp · 5Y 8.500İlk 2: -16.1076.2502
- 17🇩🇰Danimarka0/5 kulüp · 5Y 13.600İlk 2: -16.3576.000
- 18🇸🇰Slovakya0/4 kulüp · 5Y 10.125İlk 2: -16.3576.0001
- 19🇭🇺Macaristan0/4 kulüp · 5Y 8.625İlk 2: -16.4825.875
- 20🇳🇴Norveç0/4 kulüp · 5Y 13.375İlk 2: -16.6075.750
- 21🇺🇦Ukrayna0/5 kulüp · 5Y 9.900İlk 2: -16.6575.700
- 22🇷🇸Sırbistan0/4 kulüp · 5Y 14.875İlk 2: -16.9825.375
- 23🇨🇾Kıbrıs0/5 kulüp · 5Y 9.225İlk 2: -17.2575.100
- 24🇦🇹Avusturya0/5 kulüp · 5Y 15.000İlk 2: -17.5574.800
- 25🇧🇬Bulgaristan0/4 kulüp · 5Y 7.875İlk 2: -17.8574.500
- 26🇦🇿Azerbaycan0/4 kulüp · 5Y 8.500İlk 2: -18.2324.125
- 27🇲🇩Moldova0/4 kulüp · 5Y 9.000İlk 2: -18.6073.750
- 28🏴İskoçya0/5 kulüp · 5Y 11.400İlk 2: -18.8573.500
- 29🇭🇷Hırvatistan0/4 kulüp · 5Y 9.375İlk 2: -18.9823.375
- 30🇮🇪İrlanda0/4 kulüp · 5Y 6.250İlk 2: -18.9823.3751
- 31🇮🇸İzlanda0/3 kulüp · 5Y 4.500İlk 2: -19.3573.000
- 32🇽🇰Kosova0/4 kulüp · 5Y 5.208İlk 2: -19.4822.875
- 33🇱🇻Letonya0/4 kulüp · 5Y 5.375İlk 2: -19.6072.750
- 34🇫🇮Finlandiya0/4 kulüp · 5Y 6.375İlk 2: -19.7322.625
- 35🇲🇹Malta0/4 kulüp · 5Y 4.500İlk 2: -19.7322.6251
- 36🇦🇲Ermenistan0/4 kulüp · 5Y 4.250İlk 2: -19.9822.375
- 37🇱🇹Litvanya0/4 kulüp · 5Y 4.125İlk 2: -19.9822.3751
- 38🇫🇴Faroe Adaları0/4 kulüp · 5Y 3.750İlk 2: -20.1072.250
- 39🇬🇷Yunanistan0/4 kulüp · 5Y 10.125İlk 2: -20.2322.125
- 40🇸🇮Slovenya0/4 kulüp · 5Y 5.125İlk 2: -20.2322.1251
- 41🇧🇦Bosna-Hersek0/4 kulüp · 5Y 3.625İlk 2: -20.3572.000
- 42🇲🇰Kuzey Makedonya0/4 kulüp · 5Y 2.250İlk 2: -20.7321.625
- 43🇬🇧Kuzey İrlanda0/4 kulüp · 5Y 2.875İlk 2: -21.1071.250
- 44🇪🇪Estonya0/3 kulüp · 5Y 4.832İlk 2: -21.1911.166
- 45🏴Galler0/3 kulüp · 5Y 2.666İlk 2: -21.1911.1661
- 46🇰🇿Kazakistan0/4 kulüp · 5Y 4.000İlk 2: -21.2321.125
- 47🇱🇺Lüksemburg0/4 kulüp · 5Y 2.375İlk 2: -21.2321.1251
- 47🇬🇪Gürcistan0/4 kulüp · 5Y 2.375İlk 2: -21.2321.1251
- 49🇲🇪Karadağ0/4 kulüp · 5Y 1.750İlk 2: -21.3571.000
- 50🇦🇱Arnavutluk0/4 kulüp · 5Y 2.500İlk 2: -21.4820.875
- 51🇬🇮Cebelitarık0/4 kulüp · 5Y 2.125İlk 2: -21.4820.8751
- 52🇸🇲San Marino0/3 kulüp · 5Y 0.999İlk 2: -21.5240.833
- 53🇦🇩Andorra0/3 kulüp · 5Y 2.166İlk 2: -21.6910.666
- 54🇧🇾Belarus0/4 kulüp · 5Y 0.875İlk 2: -21.7320.625