2021/22 Sezonu
Sezonluk ülke katsayıları
Sıralama
| Ülke | İlk 2'ye Fark | Değişim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴İngiltere | 0/7 | 147.000 | 21.000 | 21.000 | +2.572 | |
| 2 | 🇳🇱Hollanda | 0/5 | 94.000 | 18.800 | 18.800 | +0.372 | |
| 3 | 🇪🇸İspanya | 0/7 | 129.000 | 18.428 | 18.428 | -0.372 | |
| 4 | 🇫🇷Fransa | 1/6 | 107.500 | 17.916 | 17.916 | -0.884 | |
| 5 | 🇩🇪Almanya | 1/7 | 113.500 | 16.214 | 16.214 | -2.586 | |
| 6 | 🇮🇹İtalya | 0/7 | 109.000 | 15.571 | 15.571 | -3.229 | |
| 7 | 🇵🇹Portekiz | 0/6 | 77.500 | 12.916 | 12.916 | -5.884 | |
| 8 | 🇦🇹Avusturya | 0/5 | 51.000 | 10.200 | 10.200 | -8.600 | |
| 9 | 🇷🇸Sırbistan | 0/4 | 38.000 | 9.500 | 9.500 | -9.300 | |
| 10 | 🇬🇷Yunanistan | 0/4 | 32.000 | 8.000 | 8.000 | -10.800 | |
| 11 | 🏴İskoçya | 0/5 | 39.500 | 7.900 | 7.900 | -10.900 | |
| 12 | 🇳🇴Norveç | 0/4 | 30.500 | 7.625 | 7.625 | -11.175 | 2 |
| 13 | 🇩🇰Danimarka | 0/5 | 38.000 | 7.600 | 7.600 | -11.200 | 1 |
| 14 | 🇨🇭İsviçre | 0/4 | 30.000 | 7.500 | 7.500 | -11.300 | 1 |
| 15 | 🇮🇱İsrail | 0/4 | 27.000 | 6.750 | 6.750 | -12.050 | |
| 16 | 🇨🇿Çekya | 0/5 | 33.500 | 6.700 | 6.700 | -12.100 | |
| 16 | 🇹🇷Türkiye | 0/5 | 33.500 | 6.700 | 6.700 | -12.100 | |
| 18 | 🇧🇪Belçika | 0/5 | 32.000 | 6.400 | 6.400 | -12.400 | |
| 19 | 🇭🇷Hırvatistan | 0/4 | 24.000 | 6.000 | 6.000 | -12.800 | |
| 20 | 🇷🇺Rusya | 1/5 | 26.500 | 5.300 | 5.300 | -13.500 | |
| 21 | 🇲🇩Moldova | 0/4 | 21.000 | 5.250 | 5.250 | -13.550 | |
| 22 | 🇸🇪İsveç | 0/4 | 20.500 | 5.125 | 5.125 | -13.675 | |
| 23 | 🇵🇱Polonya | 0/4 | 18.500 | 4.625 | 4.625 | -14.175 | |
| 24 | 🇦🇿Azerbaycan | 0/4 | 17.500 | 4.375 | 4.375 | -14.425 | |
| 25 | 🇺🇦Ukrayna | 1/5 | 21.000 | 4.200 | 4.200 | -14.600 | |
| 26 | 🇸🇰Slovakya | 0/4 | 16.500 | 4.125 | 4.125 | -14.675 | |
| 26 | 🇨🇾Kıbrıs | 0/4 | 16.500 | 4.125 | 4.125 | -14.675 | |
| 28 | 🇫🇮Finlandiya | 0/4 | 15.000 | 3.750 | 3.750 | -15.050 | |
| 29 | 🇪🇪Estonya | 0/3 | 11.000 | 3.666 | 3.666 | -15.134 | |
| 30 | 🇧🇬Bulgaristan | 0/4 | 13.500 | 3.375 | 3.375 | -15.425 | |
| 31 | 🇸🇮Slovenya | 0/4 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | -15.800 | |
| 32 | 🇰🇿Kazakistan | 0/4 | 11.500 | 2.875 | 2.875 | -15.925 | |
| 32 | 🇮🇪İrlanda | 0/4 | 11.500 | 2.875 | 2.875 | -15.925 | |
| 34 | 🇭🇺Macaristan | 0/4 | 11.000 | 2.750 | 2.750 | -16.050 | |
| 35 | 🇱🇻Letonya | 0/4 | 10.500 | 2.625 | 2.625 | -16.175 | |
| 36 | 🇽🇰Kosova | 0/3 | 7.000 | 2.333 | 2.333 | -16.467 | |
| 37 | 🇷🇴Romanya | 0/4 | 9.000 | 2.250 | 2.250 | -16.550 | |
| 38 | 🇲🇹Malta | 0/4 | 7.500 | 1.875 | 1.875 | -16.925 | |
| 38 | 🇦🇲Ermenistan | 0/4 | 7.500 | 1.875 | 1.875 | -16.925 | |
| 40 | 🇱🇹Litvanya | 0/4 | 7.000 | 1.750 | 1.750 | -17.050 | |
| 41 | 🇧🇦Bosna-Hersek | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 1.625 | -17.175 | |
| 41 | 🇬🇧Kuzey İrlanda | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 1.625 | -17.175 | |
| 41 | 🇦🇱Arnavutluk | 0/4 | 6.500 | 1.625 | 1.625 | -17.175 | |
| 44 | 🇫🇴Faroe Adaları | 0/3 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | -17.300 | |
| 44 | 🏴Galler | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | -17.300 | |
| 44 | 🇦🇩Andorra | 0/3 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | -17.300 | |
| 44 | 🇮🇸İzlanda | 0/4 | 6.000 | 1.500 | 1.500 | -17.300 | |
| 48 | 🇱🇺Lüksemburg | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | -17.550 | |
| 48 | 🇬🇪Gürcistan | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | -17.550 | |
| 48 | 🇬🇮Cebelitarık | 0/4 | 5.000 | 1.250 | 1.250 | -17.550 | |
| 51 | 🇲🇪Karadağ | 0/4 | 3.000 | 0.750 | 0.750 | -18.050 | |
| 52 | 🇲🇰Kuzey Makedonya | 0/4 | 2.500 | 0.625 | 0.625 | -18.175 | |
| 53 | 🇧🇾Belarus | 0/4 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | -18.550 | |
| 54 | 🇸🇲San Marino | 0/3 | 0.500 | 0.166 | 0.166 | -18.634 | |
| 55 | 🇱🇮Lihtenştayn | 0/1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -18.800 |
- 1🏴İngiltere0/7 kulüp · 5Y 21.000İlk 2: +2.57221.000
- 2🇳🇱Hollanda0/5 kulüp · 5Y 18.800İlk 2: +0.37218.800
- 3🇪🇸İspanya0/7 kulüp · 5Y 18.428İlk 2: -0.37218.428
- 4🇫🇷Fransa1/6 kulüp · 5Y 17.916İlk 2: -0.88417.916
- 5🇩🇪Almanya1/7 kulüp · 5Y 16.214İlk 2: -2.58616.214
- 6🇮🇹İtalya0/7 kulüp · 5Y 15.571İlk 2: -3.22915.571
- 7🇵🇹Portekiz0/6 kulüp · 5Y 12.916İlk 2: -5.88412.916
- 8🇦🇹Avusturya0/5 kulüp · 5Y 10.200İlk 2: -8.60010.200
- 9🇷🇸Sırbistan0/4 kulüp · 5Y 9.500İlk 2: -9.3009.500
- 10🇬🇷Yunanistan0/4 kulüp · 5Y 8.000İlk 2: -10.8008.000
- 11🏴İskoçya0/5 kulüp · 5Y 7.900İlk 2: -10.9007.900
- 12🇳🇴Norveç0/4 kulüp · 5Y 7.625İlk 2: -11.1757.6252
- 13🇩🇰Danimarka0/5 kulüp · 5Y 7.600İlk 2: -11.2007.6001
- 14🇨🇭İsviçre0/4 kulüp · 5Y 7.500İlk 2: -11.3007.5001
- 15🇮🇱İsrail0/4 kulüp · 5Y 6.750İlk 2: -12.0506.750
- 16🇨🇿Çekya0/5 kulüp · 5Y 6.700İlk 2: -12.1006.700
- 16🇹🇷Türkiye0/5 kulüp · 5Y 6.700İlk 2: -12.1006.700
- 18🇧🇪Belçika0/5 kulüp · 5Y 6.400İlk 2: -12.4006.400
- 19🇭🇷Hırvatistan0/4 kulüp · 5Y 6.000İlk 2: -12.8006.000
- 20🇷🇺Rusya1/5 kulüp · 5Y 5.300İlk 2: -13.5005.300
- 21🇲🇩Moldova0/4 kulüp · 5Y 5.250İlk 2: -13.5505.250
- 22🇸🇪İsveç0/4 kulüp · 5Y 5.125İlk 2: -13.6755.125
- 23🇵🇱Polonya0/4 kulüp · 5Y 4.625İlk 2: -14.1754.625
- 24🇦🇿Azerbaycan0/4 kulüp · 5Y 4.375İlk 2: -14.4254.375
- 25🇺🇦Ukrayna1/5 kulüp · 5Y 4.200İlk 2: -14.6004.200
- 26🇸🇰Slovakya0/4 kulüp · 5Y 4.125İlk 2: -14.6754.125
- 26🇨🇾Kıbrıs0/4 kulüp · 5Y 4.125İlk 2: -14.6754.125
- 28🇫🇮Finlandiya0/4 kulüp · 5Y 3.750İlk 2: -15.0503.750
- 29🇪🇪Estonya0/3 kulüp · 5Y 3.666İlk 2: -15.1343.666
- 30🇧🇬Bulgaristan0/4 kulüp · 5Y 3.375İlk 2: -15.4253.375
- 31🇸🇮Slovenya0/4 kulüp · 5Y 3.000İlk 2: -15.8003.000
- 32🇰🇿Kazakistan0/4 kulüp · 5Y 2.875İlk 2: -15.9252.875
- 32🇮🇪İrlanda0/4 kulüp · 5Y 2.875İlk 2: -15.9252.875
- 34🇭🇺Macaristan0/4 kulüp · 5Y 2.750İlk 2: -16.0502.750
- 35🇱🇻Letonya0/4 kulüp · 5Y 2.625İlk 2: -16.1752.625
- 36🇽🇰Kosova0/3 kulüp · 5Y 2.333İlk 2: -16.4672.333
- 37🇷🇴Romanya0/4 kulüp · 5Y 2.250İlk 2: -16.5502.250
- 38🇲🇹Malta0/4 kulüp · 5Y 1.875İlk 2: -16.9251.875
- 38🇦🇲Ermenistan0/4 kulüp · 5Y 1.875İlk 2: -16.9251.875
- 40🇱🇹Litvanya0/4 kulüp · 5Y 1.750İlk 2: -17.0501.750
- 41🇧🇦Bosna-Hersek0/4 kulüp · 5Y 1.625İlk 2: -17.1751.625
- 41🇬🇧Kuzey İrlanda0/4 kulüp · 5Y 1.625İlk 2: -17.1751.625
- 41🇦🇱Arnavutluk0/4 kulüp · 5Y 1.625İlk 2: -17.1751.625
- 44🇫🇴Faroe Adaları0/3 kulüp · 5Y 1.500İlk 2: -17.3001.500
- 44🏴Galler0/4 kulüp · 5Y 1.500İlk 2: -17.3001.500
- 44🇦🇩Andorra0/3 kulüp · 5Y 1.500İlk 2: -17.3001.500
- 44🇮🇸İzlanda0/4 kulüp · 5Y 1.500İlk 2: -17.3001.500
- 48🇱🇺Lüksemburg0/4 kulüp · 5Y 1.250İlk 2: -17.5501.250
- 48🇬🇪Gürcistan0/4 kulüp · 5Y 1.250İlk 2: -17.5501.250
- 48🇬🇮Cebelitarık0/4 kulüp · 5Y 1.250İlk 2: -17.5501.250
- 51🇲🇪Karadağ0/4 kulüp · 5Y 0.750İlk 2: -18.0500.750
- 52🇲🇰Kuzey Makedonya0/4 kulüp · 5Y 0.625İlk 2: -18.1750.625
- 53🇧🇾Belarus0/4 kulüp · 5Y 0.250İlk 2: -18.5500.250
- 54🇸🇲San Marino0/3 kulüp · 5Y 0.166İlk 2: -18.6340.166
- 55🇱🇮Lihtenştayn0/1 kulüp · 5Y 0.000İlk 2: -18.8000.000